产品中心
首页 > 产品中心 > 研祥工控 >研祥CPCI工控机 >VPX-8806研祥VPX工控机
- 详细内容
研祥VPX工控机VPX-8806产品介绍:
VPX-8806 是一款8U 6 槽全网状高速互联VPX 通讯计算平台,承载6U 6 槽VPX 总线系统,遵循VITA65 标准. 其背板VPX-9606遵循VITA65 中BKP6-DIS06-11.2.10-n (5 个负载槽 + 1 个交换
槽) 协议, 数据通道采用分布式交换,控制通道采用中心交换。该产品适用于对高速、高密度通讯与计算要求较高的领域,比如雷达与电子对抗信号处理、航天测控、高性能计算等等。
◆ 5槽 Full Mesh结构+1个交换槽
◆ 4个x4 SRIO或者x4 PCI-E全网状数据通讯计算架构
研祥VPX工控机VPX-8806产品参数:
背板通讯架构: | VPX-9606背板: 6槽6U VPX背板,5 个负载槽 + 1个交换槽 组建4个x4 SRIO或者x4 PCI-E全网状数据通讯计算架构 |
散热: | 6个80mm轴心风扇,从下到上吹风式散热设计 |
工作温度: | -10℃~55℃ |
存储环境: | -40℃~85℃;5%~95%(非凝结状态) |
电源: | 1个6U 500W CPCI电源 |
可靠性: | 冲击:10g,11ms (工作状态); 20g,11ms(非工作状态) 振动:5Hz-2000Hz,1.5Grms (工作状态);2Grms (非工作状态) |
兼容规范: | VITA 46.0 VITA 65:BKP6-DIS06-11.2.10-n |
外形尺寸(W×H×D): | 248mm×326.4 mm×353.2mm |
背板通讯架构: | VPX-9606背板: 6槽6U VPX背板,5 个负载槽 + 1个交换槽 组建4个x4 SRIO或者x4 PCI-E全网状数据通讯计算架构 |
散热: | 6个80mm轴心风扇,从下到上吹风式散热设计 |
工作温度: | -10℃~55℃ |
存储环境: | -40℃~85℃;5%~95%(非凝结状态) |
电源: | 1个6U 500W CPCI电源 |
可靠性: | 冲击:10g,11ms (工作状态); 20g,11ms(非工作状态) 振动:5Hz-2000Hz,1.5Grms (工作状态);2Grms (非工作状态) |
兼容规范: | VITA 46.0 VITA 65:BKP6-DIS06-11.2.10-n |
外形尺寸(W×H×D): | 248mm×326.4 mm×353.2mm |
ag旗舰厅app科技(北京)有限公司主营 :研华工控机,三菱液晶屏,三菱阳光下可视液晶屏,三菱LED背光液晶屏,三菱宽温液晶屏,研华ADAM模块,研华一体化工作站,研华板卡,研华采集卡,研华便携式工控机,研祥工控机,研华嵌入式 工控机,研华无风扇工控机,松下加固笔记本全系列,GETAC加固笔记本,清华同方加固笔记本,Gcreat自主品牌工控机全系列,Gcreat嵌入式无风扇工控机,Gcreat平板电脑 ,Gcreat一体化工作站 ,Gcreat工业显示器 。